Classifica Serie B2 - Girone E
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | 12 |
| 2 | MODENA VOLLEY MO | 12 |
| 3 | PERSICETANA BO | 9 |
| 4 | A.S.D POLISPORIVA I CARE RE | 9 |
| 5 | UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA PV | 8 |
| 6 | VIADANA VOLLEY MN | 7 |
| 7 | GALAXY COLLECCHIO PR | 6 |
| 8 | VTB ECO TERMO LOGIC BO | 6 |
| 9 | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | 4 |
| 10 | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | 4 |
| 11 | ZEROSYSTEM MO | 4 |
| 12 | ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 MI | 3 |
| 13 | NORDMECCANICA VAP PC | 0 |
| 14 | CERTOSA VOLLEY ASD PV | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 815 | 26/10/2025 11:00 |
Galaxy Volley Collecchio | Us Montebello U16 Rainbow | 0-3 | 14-25 11-25 16-25
|
| 2 | 819 | 31/10/2025 20:15 |
Minerva Leafness | Galaxy Volley Collecchio | 3-1 | 25-21 19-25 25-22 25-16
|
| 3 | 821 | 09/11/2025 11:00 |
Galaxy Volley Collecchio | Cus Parma Black | Da disputare
|
|
| 4 | 824 | 16/11/2025 11:00 |
Coo | Galaxy Volley Collecchio | Da disputare
|
|
| 5 | 827 | 23/11/2025 11:00 |
Galaxy Volley Collecchio | Oasi Energy Noceto Nera | Da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oasi Energy Noceto Nera | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | -- | 225 | 96 | 2,34 | 0 |
| 2 | Minerva Leafness | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 169 | 138 | 1,22 | 0 |
| 3 | Us Montebello U16 Rainbow | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 124 | 116 | 1,07 | 0 |
| 4 | Cus Parma Black | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,6 | 125 | 182 | 0,69 | 0 |
| 5 | Coo | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,22 | 189 | 256 | 0,74 | 0 |
| 6 | Galaxy Volley Collecchio | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,17 | 125 | 169 | 0,74 | 0 |
Copyright 2016 - A.S.D. Galaxy Volley - Via Don Minzoni 14 - 43044 Collecchio (PR) C.F. e P. IVA 02694930344
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager