Classifica Serie B2 - Girone E
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | 33 |
| 2 | MODENA VOLLEY MO | 29 |
| 3 | VIADANA VOLLEY MN | 24 |
| 4 | UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA PV | 24 |
| 5 | PERSICETANA BO | 22 |
| 6 | A.S.D POLISPORIVA I CARE RE | 17 |
| 7 | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | 16 |
| 8 | GALAXY COLLECCHIO PR | 15 |
| 9 | ZEROSYSTEM MO | 15 |
| 10 | VTB ECO TERMO LOGIC BO | 15 |
| 11 | NORDMECCANICA VAP PC | 11 |
| 12 | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | 5 |
| 13 | ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 MI | 3 |
| 14 | CERTOSA VOLLEY ASD PV | 2 |
Le ultime notizie
22 dicembre 2025
B2F - Il Galaxy esce con un buon punto da San Damaso15 dicembre 2025
B2F - Terza vittoria consecutiva per il Galaxy: Persicetana superata 3-1 al Pala Leoni01 dicembre 2025
B2F - Galaxy intenso e determinato, 3-0 a Brugherio
Ottava giornata di campionato e secondo successo esterno per il Galaxy, che nel posticipo domenicale espugna Brugherio conquistando tre punti preziosi. La squadra di Marsigli si dimostra cinica contro un avversario giovane ma, come previsto, solido, portando a casa il terzo successo stagionale in una gara ottimamente diretta dal duo ..
24 novembre 2025
B2F - Il Galaxy lotta ma Soliera è troppo forte: 3-0 per la capolista
Settima giornata di campionato e prima di tre trasferte consecutive per il Galaxy Volley, atteso sul campo della capolista Soliera, ancora imbattuta e a punteggio pieno. Nonostante il pronostico sfavorevole, Trevisani e compagne riescono per lunghi tratti a impensierire le modenesi, che però mantengono fermamente ritmo e qualità ..
RISULTATI ULTIMA GIORNATA - SERIE B2F GIRONE E
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 21/12/2025 | 3-0 | CERTOSA VOLLEY ASD PV | |
| 11 | 20/12/2025 | PERSICETANA BO | 3-0 | VTB ECO TERMO LOGIC BO |
| 11 | 20/12/2025 | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | 1-3 | MODENA VOLLEY MO |
| 11 | 20/12/2025 | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | 3-0 | |
| 11 | 20/12/2025 | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | 3-0 | |
| 11 | 20/12/2025 | VIADANA VOLLEY MN | 3-0 | NORDMECCANICA VAP PC |
| 11 | 20/12/2025 | ZEROSYSTEM MO | 3-2 | GALAXY COLLECCHIO PR |
LA PROSSIMA GIORNATA - SERIE B2F GIRONE E
| G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| 12 | 10/01/2026 17:00 | VTB ECO TERMO LOGIC BO | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB |
| 12 | 10/01/2026 18:30 | ZEROSYSTEM MO | |
| 12 | 10/01/2026 19:00 | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | |
| 12 | 10/01/2026 20:30 | NORDMECCANICA VAP PC | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO |
| 12 | 10/01/2026 20:30 | MODENA VOLLEY MO | PERSICETANA BO |
| 12 | 10/01/2026 21:00 | GALAXY COLLECCHIO PR | |
| 12 | 10/01/2026 21:00 | CERTOSA VOLLEY ASD PV | VIADANA VOLLEY MN |
LA PROSSIMA GIORNATA - SERIE DF GIRONE A
| G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| 10 | 09/01/2026 21:00 | LIBERTAS STERILTOM PC | SPORT CLUB PARMA |
| 10 | 09/01/2026 21:00 | ISOMEC GREEN INZANI PR | |
| 10 | 09/01/2026 21:15 | VOLLEY PODE TRPHOTO PC | |
| 10 | 09/01/2026 21:15 | DECALACQUE RIVER PC | RM VOLLEY PIACENZA |
| 10 | 09/01/2026 21:15 | ASD JOVI VOLLEY | LAVEZZINI ISOLANTI BORGOV |
| 10 | 10/01/2026 17:45 | POL. COOP PARMA 1964 | GIOCOGALAXY |
LA PROSSIMA GIORNATA - SERIE DM GIRONE A
| G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| 12 | 09/01/2026 21:00 | NAYTES VANETON INTERCLAYS | ENERGY VOLLEY PARMA PR |
| 12 | 09/01/2026 21:15 | AMICIZIA SPORT CAORSO PC | GAS SALES BLUENERGY PC |
| 12 | 09/01/2026 21:30 | A.S.D. GAZZE CAVRIAGO | AUDAX PARMA |
| 12 | 10/01/2026 18:00 | POLISPORTIVA BAGANZOLA | BASSA REGGIANA VOLLEY |
| 12 | 10/01/2026 18:00 | LIBERTAS STERILTOM | TORNIMEC BUSSETO |
| 12 | 10/01/2026 18:30 | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | PIEVE VOLLEY |
| 12 | 10/01/2026 20:30 | TERRE MATILDICHE | PALLAVOLO PARMA |
I NOSTRI SPONSOR
Link utili
ANGOLO IGEA MARINA 2026
Copyright 2016 - A.S.D. Galaxy Volley - Via Don Minzoni 14 - 43044 Collecchio (PR) C.F. e P. IVA 02694930344
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager