Classifica Serie B2 - Girone E
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | 42 |
| 2 | MODENA VOLLEY MO | 38 |
| 3 | VIADANA VOLLEY MN | 30 |
| 4 | UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA PV | 29 |
| 5 | PERSICETANA BO | 26 |
| 6 | ZEROSYSTEM MO | 23 |
| 7 | A.S.D POLISPORIVA I CARE RE | 22 |
| 8 | GALAXY COLLECCHIO PR | 22 |
| 9 | VTB ECO TERMO LOGIC BO | 18 |
| 10 | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | 17 |
| 11 | NORDMECCANICA VAP PC | 11 |
| 12 | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | 8 |
| 13 | ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 MI | 6 |
| 14 | CERTOSA VOLLEY ASD PV | 2 |
Le ultime notizie
09 febbraio 2026
B2F - Prima di ritorno: Galaxy battuto al tie-break da Cavriago
Dopo la pausa di venti giorni per la Coppa Italia riprende il campionato di Serie B2 femminile e, al Pala Leoni, il Galaxy ospita Cavriago nella prima giornata del girone di ritorno. Le collecchiesi arrivano all’appuntamento con un punto di vantaggio in classifica sulle reggiane, che all’andata si erano imposte con un convincente 3-1.
12 gennaio 2026
B2F - Sesta vittoria per il Galaxy: 3-1 a Milano contro MTV Guffanti
Il 2026 si apre nel migliore dei modi per il Galaxy Volley, che nella dodicesima giornata di campionato – penultima del girone di andata – conquista un prezioso successo esterno sul campo della MTV Guffanti Milano. Il 3-1 finale premia la capacità della squadra di Marsigli di rimettere in piedi una partita iniziata nel peggiore dei modi ..
22 dicembre 2025
B2F - Il Galaxy esce con un buon punto da San DamasoRISULTATI ULTIMA GIORNATA - SERIE B2F GIRONE E
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 08/02/2026 | 3-0 | VIADANA VOLLEY MN | |
| 14 | 07/02/2026 | PERSICETANA BO | 3-0 | |
| 14 | 07/02/2026 | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | 3-0 | NORDMECCANICA VAP PC |
| 14 | 07/02/2026 | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | 3-0 | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR |
| 14 | 07/02/2026 | GALAXY COLLECCHIO PR | 2-3 | |
| 14 | 07/02/2026 | ZEROSYSTEM MO | 3-1 | CERTOSA VOLLEY ASD PV |
| 14 | 07/02/2026 | VTB ECO TERMO LOGIC BO | 0-3 | MODENA VOLLEY MO |
LA PROSSIMA GIORNATA - SERIE B2F GIRONE E
| G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| 15 | 14/02/2026 18:30 | VIADANA VOLLEY MN | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO |
| 15 | 14/02/2026 18:30 | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | |
| 15 | 14/02/2026 19:00 | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | ZEROSYSTEM MO |
| 15 | 14/02/2026 20:30 | NORDMECCANICA VAP PC | |
| 15 | 14/02/2026 20:30 | MODENA VOLLEY MO | GALAXY COLLECCHIO PR |
| 15 | 14/02/2026 21:00 | VTB ECO TERMO LOGIC BO | |
| 15 | 15/02/2026 17:00 | CERTOSA VOLLEY ASD PV | PERSICETANA BO |
LA PROSSIMA GIORNATA - SERIE DF GIRONE A
| G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| 13 | 12/02/2026 21:15 | RM VOLLEY PIACENZA | |
| 13 | 13/02/2026 21:00 | VOLLEY PODE TRPHOTO PC | |
| 13 | 13/02/2026 21:00 | LIBERTAS STERILTOM PC | DECALACQUE RIVER PC |
| 13 | 13/02/2026 21:00 | ISOMEC GREEN INZANI PR | GIOCOGALAXY |
| 13 | 13/02/2026 21:15 | ASD JOVI VOLLEY | SPORT CLUB PARMA |
| 13 | 14/02/2026 17:45 | POL. COOP PARMA 1964 | LAVEZZINI ISOLANTI BORGOV |
LA PROSSIMA GIORNATA - SERIE DM GIRONE A
| G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| 15 | 12/02/2026 21:00 | NAYTES VANETON INTERCLAYS | TERRE MATILDICHE |
| 15 | 13/02/2026 21:15 | AMICIZIA SPORT CAORSO PC | PALLAVOLO PARMA |
| 15 | 14/02/2026 16:30 | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | GAS SALES BLUENERGY PC |
| 15 | 14/02/2026 18:00 | POLISPORTIVA BAGANZOLA | AUDAX PARMA |
| 15 | 14/02/2026 18:00 | LIBERTAS STERILTOM | PIEVE VOLLEY |
| 15 | 14/02/2026 20:30 | BASSA REGGIANA VOLLEY | TORNIMEC BUSSETO |
| 15 | 14/02/2026 21:00 | A.S.D. GAZZE CAVRIAGO | ENERGY VOLLEY PARMA PR |
I NOSTRI SPONSOR
Link utili
ANGOLO IGEA MARINA 2026
Copyright 2016 - A.S.D. Galaxy Volley - Via Don Minzoni 14 - 43044 Collecchio (PR) C.F. e P. IVA 02694930344
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager