Classifica Serie B2 - Girone E
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | 36 |
| 2 | MODENA VOLLEY MO | 29 |
| 3 | VIADANA VOLLEY MN | 27 |
| 4 | UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA PV | 26 |
| 5 | PERSICETANA BO | 22 |
| 6 | GALAXY COLLECCHIO PR | 18 |
| 7 | VTB ECO TERMO LOGIC BO | 18 |
| 8 | A.S.D POLISPORIVA I CARE RE | 18 |
| 9 | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | 17 |
| 10 | ZEROSYSTEM MO | 17 |
| 11 | NORDMECCANICA VAP PC | 11 |
| 12 | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | 5 |
| 13 | ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 MI | 3 |
| 14 | CERTOSA VOLLEY ASD PV | 2 |
Le ultime notizie
12 gennaio 2026
B2F - Sesta vittoria per il Galaxy: 3-1 a Milano contro MTV Guffanti
Il 2026 si apre nel migliore dei modi per il Galaxy Volley, che nella dodicesima giornata di campionato – penultima del girone di andata – conquista un prezioso successo esterno sul campo della MTV Guffanti Milano. Il 3-1 finale premia la capacità della squadra di Marsigli di rimettere in piedi una partita iniziata nel peggiore dei modi ..
22 dicembre 2025
B2F - Il Galaxy esce con un buon punto da San Damaso15 dicembre 2025
B2F - Terza vittoria consecutiva per il Galaxy: Persicetana superata 3-1 al Pala Leoni01 dicembre 2025
B2F - Galaxy intenso e determinato, 3-0 a Brugherio
Ottava giornata di campionato e secondo successo esterno per il Galaxy, che nel posticipo domenicale espugna Brugherio conquistando tre punti preziosi. La squadra di Marsigli si dimostra cinica contro un avversario giovane ma, come previsto, solido, portando a casa il terzo successo stagionale in una gara ottimamente diretta dal duo ..
RISULTATI ULTIMA GIORNATA - SERIE B2F GIRONE E
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 10/01/2026 | 1-3 | GALAXY COLLECCHIO PR | |
| 12 | 10/01/2026 | CERTOSA VOLLEY ASD PV | 0-3 | VIADANA VOLLEY MN |
| 12 | 10/01/2026 | NORDMECCANICA VAP PC | 0-3 | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO |
| 12 | 10/01/2026 | MODENA VOLLEY MO | PERSICETANA BO | |
| 12 | 10/01/2026 | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | 2-3 | |
| 12 | 10/01/2026 | 2-3 | ZEROSYSTEM MO | |
| 12 | 10/01/2026 | VTB ECO TERMO LOGIC BO | 3-0 | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB |
LA PROSSIMA GIORNATA - SERIE B2F GIRONE E
| G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| 13 | 17/01/2026 18:00 | ZEROSYSTEM MO | NORDMECCANICA VAP PC |
| 13 | 17/01/2026 18:30 | VIADANA VOLLEY MN | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR |
| 13 | 17/01/2026 18:30 | GALAXY COLLECCHIO PR | VTB ECO TERMO LOGIC BO |
| 13 | 17/01/2026 19:00 | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | CERTOSA VOLLEY ASD PV |
| 13 | 17/01/2026 21:00 | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | |
| 13 | 17/01/2026 21:00 | PERSICETANA BO | |
| 13 | 18/01/2026 18:00 | MODENA VOLLEY MO |
LA PROSSIMA GIORNATA - SERIE DF GIRONE A
| G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| 11 | 16/01/2026 20:45 | VOLLEY PODE TRPHOTO PC | POL. COOP PARMA 1964 |
| 11 | 16/01/2026 21:00 | SPORT CLUB PARMA | DECALACQUE RIVER PC |
| 11 | 16/01/2026 21:00 | LAVEZZINI ISOLANTI BORGOV | LIBERTAS STERILTOM PC |
| 11 | 16/01/2026 21:00 | RM VOLLEY PIACENZA | ISOMEC GREEN INZANI PR |
| 11 | 16/01/2026 21:00 | GIOCOGALAXY | |
| 11 | 16/01/2026 21:00 | ASD JOVI VOLLEY |
LA PROSSIMA GIORNATA - SERIE DM GIRONE A
| G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| 14 | 05/02/2026 20:30 | AUDAX PARMA | NAYTES VANETON INTERCLAYS |
| 14 | 06/02/2026 21:00 | PALLAVOLO PARMA | LIBERTAS STERILTOM |
| 14 | 06/02/2026 21:15 | PIEVE VOLLEY | BASSA REGGIANA VOLLEY |
| 14 | 07/02/2026 17:00 | ENERGY VOLLEY PARMA PR | AMICIZIA SPORT CAORSO PC |
| 14 | 07/02/2026 18:00 | TORNIMEC BUSSETO | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO |
| 14 | 07/02/2026 20:00 | GAS SALES BLUENERGY PC | POLISPORTIVA BAGANZOLA |
| 14 | 07/02/2026 20:30 | TERRE MATILDICHE | A.S.D. GAZZE CAVRIAGO |
I NOSTRI SPONSOR
Link utili
ANGOLO IGEA MARINA 2026
Copyright 2016 - A.S.D. Galaxy Volley - Via Don Minzoni 14 - 43044 Collecchio (PR) C.F. e P. IVA 02694930344
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager