Classifica Serie B2 - Girone E
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | 30 |
| 2 | MODENA VOLLEY MO | 26 |
| 3 | VIADANA VOLLEY MN | 21 |
| 4 | UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA PV | 21 |
| 5 | PERSICETANA BO | 19 |
| 6 | A.S.D POLISPORIVA I CARE RE | 17 |
| 7 | VTB ECO TERMO LOGIC BO | 15 |
| 8 | GALAXY COLLECCHIO PR | 14 |
| 9 | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | 13 |
| 10 | ZEROSYSTEM MO | 13 |
| 11 | NORDMECCANICA VAP PC | 11 |
| 12 | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | 5 |
| 13 | ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 MI | 3 |
| 14 | CERTOSA VOLLEY ASD PV | 2 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1002 | 11/10/2025 16:30 |
GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | TORNIMEC BUSSETO | 3-0 | 25-23 25-22 25-18
|
| 2 | 1013 | 18/10/2025 20:00 |
GAS SALES BLUENERGY PC | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | 3-0 | 25-20 25-15 25-23
|
| 3 | 1020 | 25/10/2025 18:30 |
GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | PALLAVOLO PARMA | 1-3 | 23-25 19-25 25-16 8-25
|
| 4 | 1024 | 31/10/2025 20:45 |
TERRE MATILDICHE | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | 1-3 | 16-25 14-25 25-11 22-25
|
| 5 | 1032 | 08/11/2025 18:30 |
GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | AUDAX PARMA | 0-3 | 23-25 22-25 19-25
|
| 6 | 1037 | 15/11/2025 17:00 |
ENERGY VOLLEY PARMA PR | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | 3-0 | 25-23 25-23 25-17
|
| 7 | 1044 | 22/11/2025 18:30 |
GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | A.S.D. GAZZE CAVRIAGO | 2-3 | 25-14 23-25 22-25 26-24 15-17
|
| 8 | 1050 | 28/11/2025 21:15 |
AMICIZIA SPORT CAORSO PC | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | 3-1 | 22-25 25-21 25-19 25-16
|
| 9 | 1057 | 06/12/2025 18:30 |
GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | POLISPORTIVA BAGANZOLA | 1-3 | 21-25 23-25 29-27 14-25
|
| 10 | 1063 | 13/12/2025 18:00 |
LIBERTAS STERILTOM | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | 3-1 | 20-25 25-17 25-16 25-18
|
| 11 | 1073 | 20/12/2025 18:30 |
GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | NAYTES VANETON INTERCLAYS | da disputare
|
|
| 12 | 1077 | 10/01/2026 18:30 |
GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | PIEVE VOLLEY | da disputare
|
|
| 13 | 1084 | 17/01/2026 20:30 |
BASSA REGGIANA VOLLEY | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | da disputare
|
|
| 14 | 1093 | 07/02/2026 18:00 |
TORNIMEC BUSSETO | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | da disputare
|
|
| 15 | 1104 | 14/02/2026 18:30 |
GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | GAS SALES BLUENERGY PC | da disputare
|
|
| 16 | 1111 | 20/02/2026 21:00 |
PALLAVOLO PARMA | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | da disputare
|
|
| 17 | 1115 | 28/02/2026 18:30 |
GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | TERRE MATILDICHE | da disputare
|
|
| 18 | 1123 | 05/03/2026 20:30 |
AUDAX PARMA | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | da disputare
|
|
| 19 | 1128 | 14/03/2026 18:30 |
GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | ENERGY VOLLEY PARMA PR | da disputare
|
|
| 20 | 1135 | 21/03/2026 21:00 |
A.S.D. GAZZE CAVRIAGO | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | da disputare
|
|
| 21 | 1141 | 28/03/2026 18:30 |
GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | AMICIZIA SPORT CAORSO PC | da disputare
|
|
| 22 | 1148 | 11/04/2026 18:00 |
POLISPORTIVA BAGANZOLA | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | da disputare
|
|
| 23 | 1154 | 18/04/2026 18:30 |
GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | LIBERTAS STERILTOM | da disputare
|
|
| 24 | 1164 | 23/04/2026 21:00 |
NAYTES VANETON INTERCLAYS | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | da disputare
|
|
| 25 | 1168 | 28/04/2026 21:00 |
PIEVE VOLLEY | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | da disputare
|
|
| 26 | 1175 | 09/05/2026 18:30 |
GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | BASSA REGGIANA VOLLEY | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDAX PARMA | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 2 | 15 | 795 | 574 | 1,39 | 0 |
| 2 | LIBERTAS STERILTOM | 25 | 10 | 8 | 2 | 26 | 7 | 3,71 | 801 | 643 | 1,25 | 0 |
| 3 | ENERGY VOLLEY PARMA PR | 24 | 10 | 9 | 1 | 28 | 11 | 2,55 | 893 | 847 | 1,05 | 0 |
| 4 | GAS SALES BLUENERGY PC | 20 | 10 | 7 | 3 | 23 | 12 | 1,92 | 791 | 760 | 1,04 | 0 |
| 5 | BASSA REGGIANA VOLLEY | 19 | 10 | 6 | 4 | 21 | 15 | 1,4 | 804 | 744 | 1,08 | 0 |
| 6 | AMICIZIA SPORT CAORSO PC | 18 | 10 | 7 | 3 | 21 | 18 | 1,17 | 872 | 844 | 1,03 | 0 |
| 7 | PIEVE VOLLEY | 18 | 10 | 5 | 5 | 21 | 19 | 1,11 | 878 | 863 | 1,02 | 0 |
| 8 | NAYTES VANETON INTERCLAYS | 16 | 10 | 5 | 5 | 20 | 18 | 1,11 | 883 | 819 | 1,08 | 0 |
| 9 | POLISPORTIVA BAGANZOLA | 12 | 10 | 4 | 6 | 13 | 21 | 0,62 | 750 | 770 | 0,97 | 0 |
| 10 | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | 7 | 10 | 2 | 8 | 12 | 25 | 0,48 | 776 | 855 | 0,91 | 0 |
| 11 | A.S.D. GAZZE CAVRIAGO | 7 | 10 | 2 | 8 | 12 | 26 | 0,46 | 772 | 864 | 0,89 | 0 |
| 12 | PALLAVOLO PARMA | 6 | 10 | 2 | 8 | 11 | 27 | 0,41 | 768 | 877 | 0,88 | 0 |
| 13 | TORNIMEC BUSSETO | 5 | 10 | 2 | 8 | 10 | 26 | 0,38 | 726 | 852 | 0,85 | 0 |
| 14 | TERRE MATILDICHE | 3 | 10 | 1 | 9 | 7 | 28 | 0,25 | 650 | 847 | 0,77 | 0 |
Copyright 2016 - A.S.D. Galaxy Volley - Via Don Minzoni 14 - 43044 Collecchio (PR) C.F. e P. IVA 02694930344
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager