Classifica Serie B2 - Girone E
| Pos. | Squadra | Punti | 
|---|---|---|
| 1 | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | 9 | 
| 2 | MODENA VOLLEY MO | 9 | 
| 3 | PERSICETANA BO | 9 | 
| 4 | A.S.D POLISPORIVA I CARE RE | 9 | 
| 5 | UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA PV | 5 | 
| 6 | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | 4 | 
| 7 | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | 4 | 
| 8 | ZEROSYSTEM MO | 4 | 
| 9 | VIADANA VOLLEY MN | 4 | 
| 10 | GALAXY COLLECCHIO PR | 3 | 
| 11 | VTB ECO TERMO LOGIC BO | 3 | 
| 12 | NORDMECCANICA VAP PC | 0 | 
| 13 | ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 MI | 0 | 
| 14 | CERTOSA VOLLEY ASD PV | 0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10804 | 11/10/2025 18:30 | A.S.D POLISPORIVA I CARE RE | GALAXY COLLECCHIO PR | 3-1 | |
| 2 | 10811 | 18/10/2025 18:30 | GALAXY COLLECCHIO PR | MODENA VOLLEY MO | 0-3 | |
| 3 | 10818 | 25/10/2025 21:00 | CERTOSA VOLLEY ASD PV | GALAXY COLLECCHIO PR | 0-3 | |
| 4 | 10824 | 01/11/2025 18:30 | GALAXY COLLECCHIO PR | NORDMECCANICA VAP PC | ||
| 5 | 10832 | 08/11/2025 18:30 | VIADANA VOLLEY MN | GALAXY COLLECCHIO PR | ||
| 6 | 10838 | 15/11/2025 18:30 | GALAXY COLLECCHIO PR | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | ||
| 7 | 10848 | 22/11/2025 19:00 | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | GALAXY COLLECCHIO PR | ||
| 8 | 10854 | 30/11/2025 18:00 | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | GALAXY COLLECCHIO PR | ||
| 9 | 10862 | 07/12/2025 18:00 | UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA PV | GALAXY COLLECCHIO PR | ||
| 10 | 10868 | 13/12/2025 18:30 | GALAXY COLLECCHIO PR | PERSICETANA BO | ||
| 11 | 10877 | 20/12/2025 18:00 | ZEROSYSTEM MO | GALAXY COLLECCHIO PR | ||
| 12 | 10880 | 10/01/2026 21:00 | ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 MI | GALAXY COLLECCHIO PR | ||
| 13 | 10887 | 17/01/2026 18:30 | GALAXY COLLECCHIO PR | VTB ECO TERMO LOGIC BO | ||
| 14 | 10895 | 07/02/2026 18:30 | GALAXY COLLECCHIO PR | A.S.D POLISPORIVA I CARE RE | ||
| 15 | 10902 | 14/02/2026 20:30 | MODENA VOLLEY MO | GALAXY COLLECCHIO PR | ||
| 16 | 10909 | 21/02/2026 18:30 | GALAXY COLLECCHIO PR | CERTOSA VOLLEY ASD PV | ||
| 17 | 10915 | 28/02/2026 20:30 | NORDMECCANICA VAP PC | GALAXY COLLECCHIO PR | ||
| 18 | 10923 | 07/03/2026 18:30 | GALAXY COLLECCHIO PR | VIADANA VOLLEY MN | ||
| 19 | 10929 | 14/03/2026 19:00 | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | GALAXY COLLECCHIO PR | ||
| 20 | 10939 | 21/03/2026 18:30 | GALAXY COLLECCHIO PR | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | ||
| 21 | 10945 | 28/03/2026 18:30 | GALAXY COLLECCHIO PR | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | ||
| 22 | 10953 | 11/04/2026 18:30 | GALAXY COLLECCHIO PR | UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA PV | ||
| 23 | 10959 | 18/04/2026 21:00 | PERSICETANA BO | GALAXY COLLECCHIO PR | ||
| 24 | 10968 | 25/04/2026 18:30 | GALAXY COLLECCHIO PR | ZEROSYSTEM MO | ||
| 25 | 10971 | 02/05/2026 18:30 | GALAXY COLLECCHIO PR | ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 MI | ||
| 26 | 10978 | 09/05/2026 20:30 | VTB ECO TERMO LOGIC BO | GALAXY COLLECCHIO PR | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10801 | 11/10/2025 20:00 | VIADANA VOLLEY MN | UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA PV | 2-3 | |
| 1 | 10802 | 11/10/2025 20:30 | MODENA VOLLEY MO | VTB ECO TERMO LOGIC BO | 3-0 | |
| 1 | 10803 | 11/10/2025 21:00 | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | 0-3 | |
| 1 | 10804 | 11/10/2025 18:30 | A.S.D POLISPORIVA I CARE RE | GALAXY COLLECCHIO PR | 3-1 | |
| 1 | 10805 | 11/10/2025 21:00 | ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 MI | PERSICETANA BO | 0-3 | |
| 1 | 10806 | 11/10/2025 21:00 | CERTOSA VOLLEY ASD PV | ZEROSYSTEM MO | 0-3 | |
| 1 | 10807 | 11/10/2025 20:30 | NORDMECCANICA VAP PC | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | 1-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10808 | 18/10/2025 19:00 | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | VIADANA VOLLEY MN | 3-0 | |
| 2 | 10809 | 18/10/2025 20:30 | VTB ECO TERMO LOGIC BO | ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 MI | 3-0 | |
| 2 | 10810 | 19/10/2025 18:00 | UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA PV | NORDMECCANICA VAP PC | 3-0 | |
| 2 | 10811 | 18/10/2025 18:30 | GALAXY COLLECCHIO PR | MODENA VOLLEY MO | 0-3 | |
| 2 | 10812 | 18/10/2025 21:00 | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | A.S.D POLISPORIVA I CARE RE | 1-3 | |
| 2 | 10813 | 18/10/2025 21:00 | PERSICETANA BO | CERTOSA VOLLEY ASD PV | 3-0 | |
| 2 | 10814 | 18/10/2025 18:00 | ZEROSYSTEM MO | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | 2-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10815 | 25/10/2025 21:00 | ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 MI | MODENA VOLLEY MO | 0-3 | |
| 3 | 10816 | 25/10/2025 19:00 | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA PV | 3-0 | |
| 3 | 10817 | 25/10/2025 18:30 | A.S.D POLISPORIVA I CARE RE | VTB ECO TERMO LOGIC BO | 3-0 | |
| 3 | 10818 | 25/10/2025 21:00 | CERTOSA VOLLEY ASD PV | GALAXY COLLECCHIO PR | 0-3 | |
| 3 | 10819 | 25/10/2025 20:30 | NORDMECCANICA VAP PC | PERSICETANA BO | 1-3 | |
| 3 | 10820 | 25/10/2025 20:00 | VIADANA VOLLEY MN | ZEROSYSTEM MO | 3-0 | |
| 3 | 10821 | 25/10/2025 19:00 | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | 3-2 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10822 | 01/11/2025 20:30 | MODENA VOLLEY MO | A.S.D POLISPORIVA I CARE RE | ||
| 4 | 10823 | 01/11/2025 21:00 | ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 MI | CERTOSA VOLLEY ASD PV | ||
| 4 | 10824 | 01/11/2025 18:30 | GALAXY COLLECCHIO PR | NORDMECCANICA VAP PC | ||
| 4 | 10825 | 01/11/2025 17:00 | VTB ECO TERMO LOGIC BO | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | ||
| 4 | 10826 | 01/11/2025 21:00 | PERSICETANA BO | VIADANA VOLLEY MN | ||
| 4 | 10827 | 01/11/2025 21:00 | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA PV | ||
| 4 | 10828 | 01/11/2025 19:00 | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | ZEROSYSTEM MO | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10829 | 08/11/2025 18:30 | A.S.D POLISPORIVA I CARE RE | ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 MI | ||
| 5 | 10830 | 08/11/2025 21:00 | CERTOSA VOLLEY ASD PV | MODENA VOLLEY MO | ||
| 5 | 10831 | 08/11/2025 20:30 | NORDMECCANICA VAP PC | VTB ECO TERMO LOGIC BO | ||
| 5 | 10832 | 08/11/2025 18:30 | VIADANA VOLLEY MN | GALAXY COLLECCHIO PR | ||
| 5 | 10833 | 08/11/2025 19:00 | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | PERSICETANA BO | ||
| 5 | 10834 | 08/11/2025 19:00 | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | ||
| 5 | 10835 | 09/11/2025 18:00 | UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA PV | ZEROSYSTEM MO | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10836 | 15/11/2025 18:30 | A.S.D POLISPORIVA I CARE RE | CERTOSA VOLLEY ASD PV | ||
| 6 | 10837 | 15/11/2025 20:30 | MODENA VOLLEY MO | NORDMECCANICA VAP PC | ||
| 6 | 10838 | 15/11/2025 18:30 | GALAXY COLLECCHIO PR | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | ||
| 6 | 10839 | 15/11/2025 21:00 | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | VIADANA VOLLEY MN | ||
| 6 | 10840 | 15/11/2025 21:00 | ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 MI | ZEROSYSTEM MO | ||
| 6 | 10841 | 15/11/2025 21:00 | PERSICETANA BO | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | ||
| 6 | 10842 | 15/11/2025 17:00 | VTB ECO TERMO LOGIC BO | UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA PV | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10843 | 22/11/2025 21:00 | CERTOSA VOLLEY ASD PV | VTB ECO TERMO LOGIC BO | ||
| 7 | 10844 | 22/11/2025 20:30 | NORDMECCANICA VAP PC | A.S.D POLISPORIVA I CARE RE | ||
| 7 | 10845 | 22/11/2025 19:00 | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | MODENA VOLLEY MO | ||
| 7 | 10846 | 22/11/2025 20:00 | VIADANA VOLLEY MN | ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 MI | ||
| 7 | 10847 | 22/11/2025 18:00 | ZEROSYSTEM MO | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | ||
| 7 | 10848 | 22/11/2025 19:00 | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | GALAXY COLLECCHIO PR | ||
| 7 | 10849 | 23/11/2025 18:00 | UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA PV | PERSICETANA BO | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10850 | 29/11/2025 21:00 | CERTOSA VOLLEY ASD PV | NORDMECCANICA VAP PC | ||
| 8 | 10851 | 29/11/2025 18:30 | A.S.D POLISPORIVA I CARE RE | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | ||
| 8 | 10852 | 29/11/2025 20:30 | MODENA VOLLEY MO | VIADANA VOLLEY MN | ||
| 8 | 10853 | 29/11/2025 21:00 | ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 MI | UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA PV | ||
| 8 | 10854 | 30/11/2025 18:00 | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | GALAXY COLLECCHIO PR | ||
| 8 | 10855 | 29/11/2025 21:00 | PERSICETANA BO | ZEROSYSTEM MO | ||
| 8 | 10856 | 29/11/2025 17:00 | VTB ECO TERMO LOGIC BO | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10857 | 06/12/2025 20:30 | NORDMECCANICA VAP PC | ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 MI | ||
| 9 | 10858 | 06/12/2025 19:00 | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | CERTOSA VOLLEY ASD PV | ||
| 9 | 10859 | 06/12/2025 18:30 | VIADANA VOLLEY MN | A.S.D POLISPORIVA I CARE RE | ||
| 9 | 10860 | 05/12/2025 20:30 | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | MODENA VOLLEY MO | ||
| 9 | 10861 | 07/12/2025 18:00 | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | PERSICETANA BO | ||
| 9 | 10862 | 07/12/2025 18:00 | UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA PV | GALAXY COLLECCHIO PR | ||
| 9 | 10863 | 06/12/2025 18:00 | ZEROSYSTEM MO | VTB ECO TERMO LOGIC BO | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10864 | 13/12/2025 20:30 | NORDMECCANICA VAP PC | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | ||
| 10 | 10865 | 13/12/2025 21:00 | CERTOSA VOLLEY ASD PV | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | ||
| 10 | 10866 | 13/12/2025 18:30 | A.S.D POLISPORIVA I CARE RE | UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA PV | ||
| 10 | 10867 | 13/12/2025 21:00 | ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 MI | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | ||
| 10 | 10868 | 13/12/2025 18:30 | GALAXY COLLECCHIO PR | PERSICETANA BO | ||
| 10 | 10869 | 13/12/2025 20:30 | MODENA VOLLEY MO | ZEROSYSTEM MO | ||
| 10 | 10870 | 13/12/2025 17:00 | VTB ECO TERMO LOGIC BO | VIADANA VOLLEY MN | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10871 | 20/12/2025 18:30 | VIADANA VOLLEY MN | NORDMECCANICA VAP PC | ||
| 11 | 10872 | 21/12/2025 18:00 | UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA PV | CERTOSA VOLLEY ASD PV | ||
| 11 | 10873 | 20/12/2025 19:00 | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | A.S.D POLISPORIVA I CARE RE | ||
| 11 | 10874 | 20/12/2025 19:00 | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 MI | ||
| 11 | 10875 | 20/12/2025 21:00 | PERSICETANA BO | VTB ECO TERMO LOGIC BO | ||
| 11 | 10876 | 20/12/2025 21:00 | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | MODENA VOLLEY MO | ||
| 11 | 10877 | 20/12/2025 18:00 | ZEROSYSTEM MO | GALAXY COLLECCHIO PR | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10878 | 10/01/2026 19:00 | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA PV | ||
| 12 | 10879 | 10/01/2026 18:30 | A.S.D POLISPORIVA I CARE RE | ZEROSYSTEM MO | ||
| 12 | 10880 | 10/01/2026 21:00 | ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 MI | GALAXY COLLECCHIO PR | ||
| 12 | 10881 | 10/01/2026 21:00 | CERTOSA VOLLEY ASD PV | VIADANA VOLLEY MN | ||
| 12 | 10882 | 10/01/2026 20:30 | NORDMECCANICA VAP PC | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | ||
| 12 | 10883 | 10/01/2026 17:00 | VTB ECO TERMO LOGIC BO | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | ||
| 12 | 10884 | 10/01/2026 20:30 | MODENA VOLLEY MO | PERSICETANA BO | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10885 | 17/01/2026 18:30 | VIADANA VOLLEY MN | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | ||
| 13 | 10886 | 18/01/2026 18:00 | UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA PV | MODENA VOLLEY MO | ||
| 13 | 10887 | 17/01/2026 18:30 | GALAXY COLLECCHIO PR | VTB ECO TERMO LOGIC BO | ||
| 13 | 10888 | 17/01/2026 19:00 | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | CERTOSA VOLLEY ASD PV | ||
| 13 | 10889 | 17/01/2026 21:00 | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 MI | ||
| 13 | 10890 | 17/01/2026 21:00 | PERSICETANA BO | A.S.D POLISPORIVA I CARE RE | ||
| 13 | 10891 | 17/01/2026 18:00 | ZEROSYSTEM MO | NORDMECCANICA VAP PC | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10892 | 08/02/2026 18:00 | UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA PV | VIADANA VOLLEY MN | ||
| 14 | 10893 | 07/02/2026 17:00 | VTB ECO TERMO LOGIC BO | MODENA VOLLEY MO | ||
| 14 | 10894 | 07/02/2026 19:00 | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | ||
| 14 | 10895 | 07/02/2026 18:30 | GALAXY COLLECCHIO PR | A.S.D POLISPORIVA I CARE RE | ||
| 14 | 10896 | 07/02/2026 21:00 | PERSICETANA BO | ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 MI | ||
| 14 | 10897 | 07/02/2026 18:00 | ZEROSYSTEM MO | CERTOSA VOLLEY ASD PV | ||
| 14 | 10898 | 07/02/2026 21:00 | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | NORDMECCANICA VAP PC | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10899 | 14/02/2026 18:30 | VIADANA VOLLEY MN | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | ||
| 15 | 10900 | 14/02/2026 21:00 | ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 MI | VTB ECO TERMO LOGIC BO | ||
| 15 | 10901 | 14/02/2026 20:30 | NORDMECCANICA VAP PC | UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA PV | ||
| 15 | 10902 | 14/02/2026 20:30 | MODENA VOLLEY MO | GALAXY COLLECCHIO PR | ||
| 15 | 10903 | 14/02/2026 18:30 | A.S.D POLISPORIVA I CARE RE | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | ||
| 15 | 10904 | 15/02/2026 17:00 | CERTOSA VOLLEY ASD PV | PERSICETANA BO | ||
| 15 | 10905 | 14/02/2026 19:00 | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | ZEROSYSTEM MO | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10906 | 21/02/2026 20:30 | MODENA VOLLEY MO | ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 MI | ||
| 16 | 10907 | 22/02/2026 18:00 | UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA PV | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | ||
| 16 | 10908 | 21/02/2026 17:00 | VTB ECO TERMO LOGIC BO | A.S.D POLISPORIVA I CARE RE | ||
| 16 | 10909 | 21/02/2026 18:30 | GALAXY COLLECCHIO PR | CERTOSA VOLLEY ASD PV | ||
| 16 | 10910 | 21/02/2026 21:00 | PERSICETANA BO | NORDMECCANICA VAP PC | ||
| 16 | 10911 | 21/02/2026 18:00 | ZEROSYSTEM MO | VIADANA VOLLEY MN | ||
| 16 | 10912 | 21/02/2026 21:00 | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10913 | 28/02/2026 18:30 | A.S.D POLISPORIVA I CARE RE | MODENA VOLLEY MO | ||
| 17 | 10914 | 28/02/2026 21:00 | CERTOSA VOLLEY ASD PV | ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 MI | ||
| 17 | 10915 | 28/02/2026 20:30 | NORDMECCANICA VAP PC | GALAXY COLLECCHIO PR | ||
| 17 | 10916 | 28/02/2026 19:00 | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | VTB ECO TERMO LOGIC BO | ||
| 17 | 10917 | 28/02/2026 18:30 | VIADANA VOLLEY MN | PERSICETANA BO | ||
| 17 | 10918 | 01/03/2026 18:00 | UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA PV | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | ||
| 17 | 10919 | 28/02/2026 19:00 | ZEROSYSTEM MO | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 10920 | 07/03/2026 21:00 | ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 MI | A.S.D POLISPORIVA I CARE RE | ||
| 18 | 10921 | 07/03/2026 20:30 | MODENA VOLLEY MO | CERTOSA VOLLEY ASD PV | ||
| 18 | 10922 | 07/03/2026 17:00 | VTB ECO TERMO LOGIC BO | NORDMECCANICA VAP PC | ||
| 18 | 10923 | 07/03/2026 18:30 | GALAXY COLLECCHIO PR | VIADANA VOLLEY MN | ||
| 18 | 10924 | 07/03/2026 21:00 | PERSICETANA BO | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | ||
| 18 | 10925 | 07/03/2026 21:00 | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | ||
| 18 | 10926 | 07/03/2026 18:00 | ZEROSYSTEM MO | UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA PV | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 10927 | 14/03/2026 21:00 | CERTOSA VOLLEY ASD PV | A.S.D POLISPORIVA I CARE RE | ||
| 19 | 10928 | 14/03/2026 20:30 | NORDMECCANICA VAP PC | MODENA VOLLEY MO | ||
| 19 | 10929 | 14/03/2026 19:00 | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | GALAXY COLLECCHIO PR | ||
| 19 | 10930 | 14/03/2026 18:30 | VIADANA VOLLEY MN | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | ||
| 19 | 10931 | 14/03/2026 18:00 | ZEROSYSTEM MO | ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 MI | ||
| 19 | 10932 | 14/03/2026 19:00 | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | PERSICETANA BO | ||
| 19 | 10933 | 15/03/2026 18:00 | UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA PV | VTB ECO TERMO LOGIC BO | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10934 | 21/03/2026 17:00 | VTB ECO TERMO LOGIC BO | CERTOSA VOLLEY ASD PV | ||
| 20 | 10935 | 21/03/2026 18:30 | A.S.D POLISPORIVA I CARE RE | NORDMECCANICA VAP PC | ||
| 20 | 10936 | 21/03/2026 20:30 | MODENA VOLLEY MO | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | ||
| 20 | 10937 | 21/03/2026 21:00 | ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 MI | VIADANA VOLLEY MN | ||
| 20 | 10938 | 21/03/2026 21:00 | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | ZEROSYSTEM MO | ||
| 20 | 10939 | 21/03/2026 18:30 | GALAXY COLLECCHIO PR | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | ||
| 20 | 10940 | 21/03/2026 21:00 | PERSICETANA BO | UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA PV | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10941 | 28/03/2026 20:30 | NORDMECCANICA VAP PC | CERTOSA VOLLEY ASD PV | ||
| 21 | 10942 | 28/03/2026 19:00 | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | A.S.D POLISPORIVA I CARE RE | ||
| 21 | 10943 | 28/03/2026 18:30 | VIADANA VOLLEY MN | MODENA VOLLEY MO | ||
| 21 | 10944 | 29/03/2026 18:00 | UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA PV | ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 MI | ||
| 21 | 10945 | 28/03/2026 18:30 | GALAXY COLLECCHIO PR | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | ||
| 21 | 10946 | 28/03/2026 18:00 | ZEROSYSTEM MO | PERSICETANA BO | ||
| 21 | 10947 | 28/03/2026 19:00 | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | VTB ECO TERMO LOGIC BO | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10948 | 11/04/2026 21:00 | ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 MI | NORDMECCANICA VAP PC | ||
| 22 | 10949 | 11/04/2026 21:00 | CERTOSA VOLLEY ASD PV | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | ||
| 22 | 10950 | 11/04/2026 18:30 | A.S.D POLISPORIVA I CARE RE | VIADANA VOLLEY MN | ||
| 22 | 10951 | 11/04/2026 20:30 | MODENA VOLLEY MO | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | ||
| 22 | 10952 | 11/04/2026 21:00 | PERSICETANA BO | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | ||
| 22 | 10953 | 11/04/2026 18:30 | GALAXY COLLECCHIO PR | UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA PV | ||
| 22 | 10954 | 11/04/2026 17:00 | VTB ECO TERMO LOGIC BO | ZEROSYSTEM MO | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 10955 | 18/04/2026 19:00 | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | NORDMECCANICA VAP PC | ||
| 23 | 10956 | 18/04/2026 21:00 | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | CERTOSA VOLLEY ASD PV | ||
| 23 | 10957 | 19/04/2026 18:00 | UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA PV | A.S.D POLISPORIVA I CARE RE | ||
| 23 | 10958 | 18/04/2026 19:00 | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 MI | ||
| 23 | 10959 | 18/04/2026 21:00 | PERSICETANA BO | GALAXY COLLECCHIO PR | ||
| 23 | 10960 | 18/04/2026 18:00 | ZEROSYSTEM MO | MODENA VOLLEY MO | ||
| 23 | 10961 | 18/04/2026 18:30 | VIADANA VOLLEY MN | VTB ECO TERMO LOGIC BO | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10962 | 25/04/2026 20:30 | NORDMECCANICA VAP PC | VIADANA VOLLEY MN | ||
| 24 | 10963 | 25/04/2026 21:00 | CERTOSA VOLLEY ASD PV | UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA PV | ||
| 24 | 10964 | 25/04/2026 18:30 | A.S.D POLISPORIVA I CARE RE | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | ||
| 24 | 10965 | 25/04/2026 21:00 | ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 MI | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | ||
| 24 | 10966 | 25/04/2026 17:00 | VTB ECO TERMO LOGIC BO | PERSICETANA BO | ||
| 24 | 10967 | 25/04/2026 20:30 | MODENA VOLLEY MO | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | ||
| 24 | 10968 | 25/04/2026 18:30 | GALAXY COLLECCHIO PR | ZEROSYSTEM MO | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
