Classifica Serie B2 - Girone E
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | 24 |
| 2 | MODENA VOLLEY MO | 23 |
| 3 | UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA PV | 17 |
| 4 | VIADANA VOLLEY MN | 17 |
| 5 | PERSICETANA BO | 16 |
| 6 | A.S.D POLISPORIVA I CARE RE | 16 |
| 7 | ZEROSYSTEM MO | 12 |
| 8 | VTB ECO TERMO LOGIC BO | 12 |
| 9 | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | 10 |
| 10 | GALAXY COLLECCHIO PR | 9 |
| 11 | NORDMECCANICA VAP PC | 5 |
| 12 | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | 4 |
| 13 | ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 MI | 3 |
| 14 | CERTOSA VOLLEY ASD PV | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3624 | 10/03/2019 16:00 |
Bper VgModena Boy Mo | Galaxy Volley Collecchio Pr | 3-0 | 25-8 25-15 25-5
|
| 2 | 3627 | 14/03/2019 19:45 |
Galaxy Volley Collecchio Pr | Niagara 4 Torri 1947 Fe | 0-3 | 11-25 9-25 14-25
|
| 3 | 3629 | 24/03/2019 16:00 |
Galaxy Volley Collecchio Pr | V.C. Cesena Fc | 0-3 | 11-25 19-25 18-25
|
| 4 | 3630 | 21/03/2019 19:45 |
Galaxy Volley Collecchio Pr | Bper VgModena Boy Mo | 0-3 | 4-25 8-25 4-25
|
| 5 | 3633 | 07/04/2019 17:00 |
Niagara 4 Torri 1947 Fe | Galaxy Volley Collecchio Pr | 3-0 | 25-18 25-8 25-14
|
| 6 | 3635 | 15/04/2019 18:30 |
V.C. Cesena Fc | Galaxy Volley Collecchio Pr | 3-0 | 25-16 25-19 25-14
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bper VgModena Boy Mo | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | -- | 455 | 217 | 2,1 | 0 |
| 2 | Niagara 4 Torri 1947 Fe | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | 1 | 410 | 401 | 1,02 | 0 |
| 3 | V.C. Cesena Fc | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | 1 | 418 | 430 | 0,97 | 0 |
| 4 | Galaxy Volley Collecchio Pr | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 215 | 450 | 0,48 | 0 |
Copyright 2016 - A.S.D. Galaxy Volley - Via Don Minzoni 14 - 43044 Collecchio (PR) C.F. e P. IVA 02694930344
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager