Classifica Serie B2 - Girone E
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | 39 |
| 2 | MODENA VOLLEY MO | 35 |
| 3 | VIADANA VOLLEY MN | 30 |
| 4 | UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA PV | 26 |
| 5 | PERSICETANA BO | 23 |
| 6 | GALAXY COLLECCHIO PR | 21 |
| 7 | ZEROSYSTEM MO | 20 |
| 8 | A.S.D POLISPORIVA I CARE RE | 20 |
| 9 | VTB ECO TERMO LOGIC BO | 18 |
| 10 | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | 17 |
| 11 | NORDMECCANICA VAP PC | 11 |
| 12 | ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 MI | 6 |
| 13 | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | 5 |
| 14 | CERTOSA VOLLEY ASD PV | 2 |
Le ultime notizie
12 gennaio 2026
B2F - Sesta vittoria per il Galaxy: 3-1 a Milano contro MTV Guffanti
Il 2026 si apre nel migliore dei modi per il Galaxy Volley, che nella dodicesima giornata di campionato – penultima del girone di andata – conquista un prezioso successo esterno sul campo della MTV Guffanti Milano. Il 3-1 finale premia la capacità della squadra di Marsigli di rimettere in piedi una partita iniziata nel peggiore dei modi ..
22 dicembre 2025
B2F - Il Galaxy esce con un buon punto da San Damaso15 dicembre 2025
B2F - Terza vittoria consecutiva per il Galaxy: Persicetana superata 3-1 al Pala LeoniRISULTATI ULTIMA GIORNATA - SERIE B2F GIRONE E
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 18/01/2026 | 0-3 | MODENA VOLLEY MO | |
| 13 | 17/01/2026 | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | 0-3 | |
| 13 | 17/01/2026 | PERSICETANA BO | 2-3 | |
| 13 | 17/01/2026 | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | 3-0 | CERTOSA VOLLEY ASD PV |
| 13 | 17/01/2026 | VIADANA VOLLEY MN | 3-1 | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR |
| 13 | 17/01/2026 | GALAXY COLLECCHIO PR | 3-1 | VTB ECO TERMO LOGIC BO |
| 13 | 17/01/2026 | ZEROSYSTEM MO | 3-0 | NORDMECCANICA VAP PC |
LA PROSSIMA GIORNATA - SERIE B2F GIRONE E
| G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| 14 | 07/02/2026 17:00 | VTB ECO TERMO LOGIC BO | MODENA VOLLEY MO |
| 14 | 07/02/2026 18:00 | ZEROSYSTEM MO | CERTOSA VOLLEY ASD PV |
| 14 | 07/02/2026 18:30 | GALAXY COLLECCHIO PR | |
| 14 | 07/02/2026 19:00 | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR |
| 14 | 07/02/2026 21:00 | PERSICETANA BO | |
| 14 | 07/02/2026 21:00 | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | NORDMECCANICA VAP PC |
| 14 | 08/02/2026 18:00 | VIADANA VOLLEY MN |
LA PROSSIMA GIORNATA - SERIE DF GIRONE A
| G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| 12 | 06/02/2026 20:45 | POL. COOP PARMA 1964 | |
| 12 | 06/02/2026 21:00 | RM VOLLEY PIACENZA | LIBERTAS STERILTOM PC |
| 12 | 06/02/2026 21:00 | SPORT CLUB PARMA | ISOMEC GREEN INZANI PR |
| 12 | 06/02/2026 21:00 | LAVEZZINI ISOLANTI BORGOV | |
| 12 | 06/02/2026 21:00 | GIOCOGALAXY | VOLLEY PODE TRPHOTO PC |
| 12 | 06/02/2026 21:15 | DECALACQUE RIVER PC | ASD JOVI VOLLEY |
LA PROSSIMA GIORNATA - SERIE DM GIRONE A
| G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| 14 | 05/02/2026 20:30 | AUDAX PARMA | NAYTES VANETON INTERCLAYS |
| 14 | 06/02/2026 21:00 | PALLAVOLO PARMA | LIBERTAS STERILTOM |
| 14 | 06/02/2026 21:15 | PIEVE VOLLEY | BASSA REGGIANA VOLLEY |
| 14 | 07/02/2026 17:00 | ENERGY VOLLEY PARMA PR | AMICIZIA SPORT CAORSO PC |
| 14 | 07/02/2026 18:00 | TORNIMEC BUSSETO | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO |
| 14 | 07/02/2026 20:00 | GAS SALES BLUENERGY PC | POLISPORTIVA BAGANZOLA |
| 14 | 07/02/2026 20:30 | TERRE MATILDICHE | A.S.D. GAZZE CAVRIAGO |
I NOSTRI SPONSOR
Link utili
ANGOLO IGEA MARINA 2026
Copyright 2016 - A.S.D. Galaxy Volley - Via Don Minzoni 14 - 43044 Collecchio (PR) C.F. e P. IVA 02694930344
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager