Classifica Serie B2 - Girone E
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ZEROSYSTEM MO | 3 |
2 | PERSICETANA BO | 3 |
3 | MODENA VOLLEY MO | 3 |
4 | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | 3 |
5 | A.S.D POLISPORIVA I CARE RE | 3 |
6 | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | 3 |
7 | UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA PV | 2 |
8 | VIADANA VOLLEY MN | 1 |
9 | NORDMECCANICA VAP PC | 0 |
10 | GALAXY COLLECCHIO PR | 0 |
11 | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | 0 |
12 | VTB ECO TERMO LOGIC BO | 0 |
13 | ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 MI | 0 |
14 | CERTOSA VOLLEY ASD PV | 0 |
Le ultime notizie
12 ottobre 2025
GIOV. - IV Memorial Syria Scala, trionfa il Galaxy Volley07 ottobre 2025
GIOV. - IV Memorial Syria Scala, il programma e il regolamento03 settembre 2025
Tutto pronto per il Volley Sotto le Stelle 202505 maggio 2025
B2F - Settimana amara per il Galaxy in B2: due sconfitte contro Gorgonzola e a Cassano D’Adda16 aprile 2025
B2F - 3-0 a Rivergaro per il Galaxy, salvezza raggiuntaRISULTATI ULTIMA GIORNATA - SERIE B2F GIRONE E
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
1 | 11/10/2025 | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR | 0-3 | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO |
1 | 11/10/2025 | 0-3 | PERSICETANA BO | |
1 | 11/10/2025 | CERTOSA VOLLEY ASD PV | 0-3 | ZEROSYSTEM MO |
1 | 11/10/2025 | MODENA VOLLEY MO | 3-0 | VTB ECO TERMO LOGIC BO |
1 | 11/10/2025 | NORDMECCANICA VAP PC | 1-3 | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB |
1 | 11/10/2025 | VIADANA VOLLEY MN | 2-3 | |
1 | 11/10/2025 | 3-1 | GALAXY COLLECCHIO PR |
LA PROSSIMA GIORNATA - SERIE B2F GIRONE E
G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
---|---|---|---|
2 | 18/10/2025 18:00 | ZEROSYSTEM MO | CIRCOLO MINERVA A.S.D. PR |
2 | 18/10/2025 18:30 | GALAXY COLLECCHIO PR | MODENA VOLLEY MO |
2 | 18/10/2025 19:00 | HYDROPLANTS SOLIERA150 MO | VIADANA VOLLEY MN |
2 | 18/10/2025 20:30 | VTB ECO TERMO LOGIC BO | |
2 | 18/10/2025 21:00 | ALLIANZ DIAVOLI ROSA MB | |
2 | 18/10/2025 21:00 | PERSICETANA BO | CERTOSA VOLLEY ASD PV |
2 | 19/10/2025 18:00 | NORDMECCANICA VAP PC |
LA PROSSIMA GIORNATA - SERIE DF GIRONE A
G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
---|---|---|---|
1 | 23/10/2025 21:15 | LAVEZZINI ISOLANTI BORGOV | |
1 | 24/10/2025 21:00 | LIBERTAS STERILTOM PC | RM VOLLEY PIACENZA |
1 | 24/10/2025 21:00 | ISOMEC GREEN INZANI PR | SPORT CLUB PARMA |
1 | 24/10/2025 21:00 | VOLLEY PODE TRPHOTO PC | GIOCOGALAXY |
1 | 24/10/2025 21:15 | ASD JOVI VOLLEY | DECALACQUE RIVER PC |
1 | 25/10/2025 17:45 | POL. COOP PARMA 1964 | VOLLEY TEAM 03 PIACENZA |
RISULTATI ULTIMA GIORNATA - SERIE DM GIRONE A
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
3 | 25/10/2025 | BASSA REGGIANA VOLLEY | GAS SALES BLUENERGY PC | |
3 | 25/10/2025 | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | PALLAVOLO PARMA | |
3 | 25/10/2025 | TORNIMEC BUSSETO | PIEVE VOLLEY | |
3 | 25/10/2025 | POLISPORTIVA BAGANZOLA | ENERGY VOLLEY PARMA PR | |
3 | 25/10/2025 | LIBERTAS STERILTOM | AUDAX PARMA | |
3 | 24/10/2025 | AMICIZIA SPORT CAORSO PC | TERRE MATILDICHE | |
3 | 24/10/2025 | NAYTES VANETON INTERCLAYS | A.S.D. GAZZE CAVRIAGO |
LA PROSSIMA GIORNATA - SERIE DM GIRONE A
G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
---|---|---|---|
3 | 24/10/2025 21:00 | NAYTES VANETON INTERCLAYS | A.S.D. GAZZE CAVRIAGO |
3 | 24/10/2025 21:15 | AMICIZIA SPORT CAORSO PC | TERRE MATILDICHE |
3 | 25/10/2025 18:00 | TORNIMEC BUSSETO | PIEVE VOLLEY |
3 | 25/10/2025 18:00 | POLISPORTIVA BAGANZOLA | ENERGY VOLLEY PARMA PR |
3 | 25/10/2025 18:00 | LIBERTAS STERILTOM | AUDAX PARMA |
3 | 25/10/2025 18:30 | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | PALLAVOLO PARMA |
3 | 25/10/2025 20:30 | BASSA REGGIANA VOLLEY | GAS SALES BLUENERGY PC |
Copyright 2016 - A.S.D. Galaxy Volley - Via Don Minzoni 14 - 43044 Collecchio (PR) C.F. e P. IVA 02694930344
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager